Índice directo - Direct Index
I. Índice directo de los grupos de silabogramas transliterados
I. Direct Index of the Groups of Transliterated Syllabograms
Tablillas
Véase también el índice de Vasos (Z)
| *82 |
| ]*8̣2̣ | MY | V | 659.11 (61) (cf. a-na-]*8̣̣2̣) |
|
| *82-de | PY | Jn | 431.12 (S310-H 2) |
|
| *82-de[ | PY | Cn | 600.15 (S4-H 21) |
|
| ]*8̣2̣-ṭạ[ | KN | X | 8552 (cf. ]ḳụ-ṭạ[) |
|
| *82-ta-o | Cf. Index Vases |
⇧
| *83 |
| *83[ | KN | Dv | 8636 (117); |
| | X | 9213: *8̣3̣[ (cf. j̣ọ-[) |
|
| ]*8̣3̣[ | KN | X | 10028 (: ]ẉọ[) |
|
| ]*8̣3̣ | PY | Eo | 276.1 (: ]vest.) (S149-H 41) |
|
| ]*83-re-jo-de | KN | Ga | (3) 465.1 (223) |
|
| *83-re-te | KN | Uf | 5763.b |
|
| ]-*83-re-to | KN | Dl | (1) 933.B (118) (cf. ]ḳọ-*83-re-to) |
⇧
⇧
© Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes